Objektsymbole
Überall in IXIASOFT CCMS Web werden verschiedene Arten von Symbolen angezeigt. Diese Symbole weisen visuell auf die Objekttypen und deren Workflow-Status hin.
Für jeden Objekttyp in CCMS Web gibt es unterschiedliche Symbole. Die folgende Tabelle enthält die verschiedenen Symbole und die Objekte, für die Sie stehen:
Symbol | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Genehmigung | Eine Genehmigungszuweisung. Approver geben ihre endgültige Zustimmung zum Inhalt mittels einer Genehmigung. | |
Verzweigung | In IXIASOFT Dynamic Release Management handelt es sich bei einer Verzweigung um eine Sammlung von Objekten (z. B. Maps und Topics), die alle für ein Release eines Produkts benötigt werden. | |
Kollaborative Überprüfung | Die Zuweisung einer kollaborativen Überprüfung. Reviewer geben Autoren Feedback mittels einer kollaborativen Überprüfung. | |
Ditaval | Eine Ditaval-Datei gibt die bedingten Profiling-Attribute an, die beim Generieren der Ausgabe einer Map ein- oder ausgeschlossen werden sollen. | |
Grafik | Eine Grafik wurde als schreibgeschützte Ressource hinzugefügt. | |
Bibliothek | In IXIASOFT Dynamic Release Management ist eine Bibliothek eine Sammlung, die Objekte enthält, die mit anderen Sammlungen geteilt werden sollen. | |
Map | Maps stellen die Struktur für Dokumente zur Verfügung, die mit Topics und anderen Objekten erstellt werden. | |
Produkt | In IXIASOFT Dynamic Release Management ist ein Produkt eine Sammlung von Objekten, die nicht mit anderen Sammlungen geteilt werden. | |
Referenzierbare Inhalte | Referenzierbare Inhalte fungieren als Speicher für wiederverwendbare Komponenten. Sie können zu einer beliebigen Anzahl von Topics hinzugefügt werden. | |
Subject-Scheme | Ein Subject-Scheme ist ein benutzerdefinierter Satz von Attributwerten für die bedingte Verarbeitung, die erstellt werden können, ohne dass eine DITA-Spezialisierung für das/die Attribut(e) erstellt werden muss/müssen. | |
Vorlage | Mit einer Vorlage können Benutzer jedes Mal, wenn sie eines dieser Objekte erstellen müssen, Maps und Topics mit einem einheitlichen Layout und Stil erstellen. | |
Topic | Topics sind die grundlegende Informationseinheit, die sich auf ein einzelnes Thema bezieht. | |
Topic-Stub | Topic-Stubs sind Platzhalter-Topics, die ein Reviewer oder Autor erstellen kann, um sie später auszufüllen. |
Zuweisungs- und Sperrindikatoren für Objekte
Einige dieser Symbole verfügen über Varianten, die die verschiedenen Objektzustände zeigen. Objekte können beispielsweise Benutzern zugewiesen oder von Benutzern ausgecheckt werden. Wenn ein Objekt ausgecheckt oder Ihnen zugewiesen wird, ändert sich sein Symbol entsprechend.
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel dafür, wie sich ein Symbol ändert, wenn ein Objekt zugewiesen oder ausgecheckt wird.
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Die Map wurde Ihnen nicht zugewiesen. | |
Die Map wurde Ihnen zugewiesen. | |
Sie haben die Map ausgecheckt, sie ist Ihnen jedoch nicht zugewiesen. | |
Sie haben eine Map ausgecheckt, die Ihnen zugewiesen ist. | |
Ein anderer Benutzer hat eine Map ausgecheckt, die Ihnen nicht zugewiesen ist. | |
Ein anderer Benutzer hat eine Map ausgecheckt, die Ihnen zugewiesen ist. |