Icônes d'objets
Il existe différentes icônes pour chaque type d’objet, pour signaler visuellement son type et l’état du processus.
Chaque icône est en fait constituée de différents niveaux, en commençant par l’icône, puis en ajoutant chaque nouveau niveau du cycle, clé, attribution et statut.
Niveau | Exemple | Type | Description | |
---|---|---|---|---|
1 : Type d’icône | Variés | Icône de type objet, par exemple carte, bibliothèque ou modèle | ||
2 : État de l’objet | Aucune attribution ou attribué à d’autres | La couleur orange indique qu’il n’y a pas d’attribution ou que l’objet est attribué à quelqu’un d’autre | ||
Vous est attribué | La couleur bleue indique que l’objet vous est attribué | |||
Référence non valide | Une couleur orange foncé indique que la référence de l’objet n’est pas valide | |||
Pas d’objet CCMS | La couleur grise indique que l’objet n’est pas un objet CCMS | |||
2 : Type de cycle | Rédaction | Le cercle indique les objets ont un statut de Rédaction d’un type, par exemple Rédaction:en cours | ||
Traduction ou localisation | L’hexagone indique les objets ont un statut Traduction de version web d’un type, par exemple Traduction:révision -OU- Les objets sont importés depuis Eclipse avec un statut de Localisation d’un type, et sont en lecture seule |
|||
3 : Type de clé | DéfClé | |||
4 : Disponibilité | Pas de verrouillage | Statut de verrouillage | Non verrouillé, disponible | |
Verrouillé pour quelqu’un d’autre | ||||
Verrouillé pour vous | ||||
5 : État | -- | Actif | L’objet est en état actif | |
Terminé | L’objet est en état terminé |
L’index ci-après inclut les principales icônes de type d’objet.
Nom de l’objet | Icône de l’objet | Nom de l’objet | Icône de l’objet | Nom de l’objet | Icône de l’objet |
---|---|---|---|---|---|
Approbation | Branche | Fichier de publications multiples | |||
Révision collaborative | Fichier Ditaval | Élément : défclé | |||
Élément : métadonnées | Élément : inconnu | Image | |||
Importer | Référence non valide | Bibliothèque | |||
Carte | Produit | Contenu référençable | |||
Ressource | Capture | Subject scheme | |||
Modèle | Rubrique | Stub rubrique | |||
Objets inconnus |
L’index ci-dessous inclut les icônes de types d’objet associés à la traduction et à la localisation.
Nom de l’objet | Icône de l’objet | Fonction |
---|---|---|
Cycle de traduction | Conserve et gère les objets dans le processus de localisation et peut être orange si l’objet est disponible, ou bleu s’il vous est attribué | |
Manifeste de traduction |
Important : Ce tableau de bord est l’élément le plus important du Cycle de traduction et sert de plaque tournante pour toutes les actions associées à une carte donnée envoyée pour traduction.
|
|
Kit de localisation | Créé automatiquement depuis le manifeste de traduction, contient la carte, les sous-cartes, les rubriques et les images principales dans un fichier zip que vous pouvez envoyer à votre prestataire en traduction | |
Manifeste linguistique |
|