Strukturansicht im Map-Editor
In der Strukturansicht können die Inhalte einer Map in einem Dynamikraster angezeigt werden. In der Strukturansicht können Sie einfache Änderungen an der Map vornehmen.
Nachfolgend finden Sie einige Aufgaben, die Sie mit Maps in der Strukturansicht durchführen können, sobald die Map ausgecheckt ist:
- Neue Elemente hinzufügen
- Neue Topics hinzufügen
- Vorhandene Objekte hinzufügen
- Objekte neu anordnen
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Navigation sleiste | Hier können Sie zur Seite Meine Zuweisungen wechseln, zu anderen Funktionen navigieren (je nach Ihrer Rolle), auf die Hilfe zugreifen oder sich abmelden. |
2 | Breadcrumb-Pfad | Zeigt den Namen der Map und den Kontext an. |
3 | Umschalter für den Wechsel zwischen Editoren | Ein anklickbarer Link, über den Sie zwischen der Inhalt sansicht und der Strukturansicht wechseln können. |
4 | Aktion sschaltflächen | Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Schaltflächen, die die zulässigen Aktionen für die Map anzeigen. |
5 | Umschalter für das Bearbeiten von Maps oder Topics | Hiermit können Sie zwischen der Bearbeitung der Mapstruktur und der Bearbeitung der Topics wechseln.
|
6 | Dynamik | Alle Inhalte der Map werden in einem Dynamikraster angezeigt. Hier können Sie Objekte und Elemente hinzufügen und die Inhalte der Map neu anordnen. |
7 | Spalte Map bearbeiten / Spalte Aktionen | In dieser Spalte werden die verfügbaren Aktionen für das Bearbeiten von Objekten in der Map angezeigt.
|
8 | Randleiste | Hier werden je nach Kontext unterschiedliche Bereiche angezeigt. Sie können auf die Bereiche klicken, um sie zu erweitern oder zu reduzieren.
|
Bearbeiten einer Map in der Strukturansicht
Wenn eine Map ausgescheckt ist und der Umschalter auf Bearbeiten steht, befinden Sie sich im Bearbeitungsmodus für die Map.
Sie können u. a. folgende Aktionen durchführen:
- Objekte und Elemente hinzufügen
- Objekte und Elemente entfernen
- Objekte und Elemente in der Map verschieben
- Die Map umbenennen
Arbeiten mit Topics in der Strukturansicht
In der Strukturansicht können Sie Aktionen für jedes Objekt in der Map durchführen, unabhängig davon, ob die Map ausgecheckt ist oder nicht.
In der Spalte Aktionen können Sie u. a. folgende Aktionen durchführen:
- Objekte auf einer anderen Registerkarte bearbeiten
- Objekte in einen anderen Status verschieben
- Taxonomieausdrücke ändern, die auf ein Objekt angewendet sind