Icônes d'objets
Différents types d'icônes s'affichent dans IXIASOFT CCMS Web. Ces icônes indiquent les types d'objets et leur état dans le processus.
Différentes icônes identifient chaque type d'objet dans CCMS Web. Le tableau suivant affiche les icônes et les objets désignés :
Icône | Nom | Description |
---|---|---|
Approbation | Une attribution d'approbation. Les valideurs indiquent leur approbation finale du contenu en utilisant la fonction Approbation. | |
Branche | Dans IXIASOFT Dynamic Release Management, une branche est une collection d'objets (tels que des cartes ou des rubriques) tous relatifs à un produit. | |
Fichier de publications multiples | Un fichier de publications multiples est une liste de sorties que vous pouvez utiliser pour générer plusieurs sorties différentes en même temps. | |
Révision collaborative | Une attribution de révision collaborative. Les réviseurs font des suggestions aux rédacteurs en utilisant la fonction de révision collaborative. | |
Fichier Ditaval | Un fichier Ditaval définit les attributs de profilage conditionnel à inclure ou exclure lors de la génération de la sortie d'une carte. | |
Image | Image ajoutée comme ressource en lecture seule. | |
Bibliothèque | Dans IXIASOFT Dynamic Release Management, une bibliothèque est une collection qui contient des objets destinés à être utilisés (partagés) dans d'autres collections. | |
Carte | Les cartes constituent la structure des documents composés de rubriques et autres objets. | |
Produit | Dans IXIASOFT Dynamic Release Management, un produit est une collection d'objets non partagée avec d'autres collections. | |
Contenu réutilisable | Le contenu réutilisable fonctionne comme un entrepôt pour les composants réutilisables. Ceux-ci peuvent être ajoutés à tout nombre de rubriques. | |
Subject Scheme | Un Subject Scheme un ensemble personnalisé de valeurs d'attributs de traitement conditionnel qui peut être créé sans créer de spécialisation DITA pour les attributs. | |
Modèle | Un modèle permet aux utilisateurs de produire des cartes et des rubriques avec une mise en page et un style cohérents chaque fois qu'ils ont besoin de créer l'un de ces objets. | |
Rubrique | Les rubriques sont les unités de base des informations, couvrant un seul sujet. | |
Stub | Un Stub est une rubrique vide qu'un réviseur ou un rédacteur pour créer et remplir ultérieurement. |
Indicateurs d'attribution et de verrouillage des objets
Certaines icônes affichent des variantes pour indiquer l'état de l'objet. Par exemple, les objets peuvent être attribués aux utilisateurs ou verrouillés par les utilisateurs. Si un objet est verrouillé ou vous est attribué, l'icône change pour indiquer cet état.
Le tableau suivant représente un exemple de changement d'icône en cas d'attribution ou de verrouillage.
Icône | Description |
---|---|
La carte ne vous est pas attribuée. | |
La carte vous est attribuée. | |
Vous avez verrouillé la carte, mais elle ne vous est pas attribuée. | |
Vous avez verrouillé la carte, et elle vous est attribuée. | |
Un autre utilisateur a verrouillé la carte, et elle ne vous est pas attribuée. | |
Un autre utilisateur a verrouillé la carte, et elle vous est attribuée. |