Strukturansicht im Map-Editor
Die Strukturansicht ist eine vereinfachte Version des Map-Editor, in der Sie schnell einfache Änderungen durchführen können.
Nachfolgend finden Sie einige Aufgaben, die Sie mit Maps in der Strukturansicht durchführen können, sobald die Map ausgecheckt ist:
- Neue Topics hinzufügen
- Topics umbenennen
- Topics neu anordnen
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Navigationsleiste | Hier können Sie zur Seite Meine Zuweisungen wechseln, zu anderen Funktionen navigieren (je nach Ihrer Rolle), auf die Hilfe zugreifen oder sich abmelden. |
2 | Breadcrumb-Pfad | Zeigt den Titel der Map und den Kontext an. |
3 | Hauptbearbeitung-Bereich | Hier fügen Sie der Map Topics hinzu und verschieben Topics in der Map. |
4 | Umschalter für den Wechsel zwischen Editoren | Ein anklickbarer Link, über den Sie zwischen der Inhalt sansicht und der Struktur ansicht wechseln können. |
5 | Aktionsschaltflächen | Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Schaltflächen, die die zulässigen Aktionen für die Map anzeigen. |
6 | Menü Aktionen | Neben jedem Topic in einer Map befindet sich ein Menü Aktionen, das Sie verwenden können, um Topics in der Map zu verschieben oder umzubenennen. |
7 | Bereich Details | Hier finden Sie zusätzliche Informationen zur Map wie Status, zugewiesene Benutzer und das letzte Bearbeitungsdatum. |
Arbeiten mit Topics in der Strukturansicht
In der Strukturansicht können Sie Aktionen für jedes Topic in der Map durchführen, während sich die Map im schreibgeschützten Modus befindet. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Topics öffnen, um sie zu betrachten
- Topics auf einer anderen Registerkarte bearbeiten
- Topics in einen anderen Status verschieben
Wenn ein Topic über Subtopics (Unterthemen) verfügt, die aktive Zuweisungen für Sie sind, wird auf dem Topic ein Indikator angezeigt, der die Anzahl der darunter verschachtelten Zuweisungen angibt.
Wenn Sie den Bereich auf der rechten Seite öffnen, können Sie auch die Details Ihrer Zuweisung für die Map einsehen.