[Copie] Icônes d'objets
Il existe différentes icônes pour chaque type d’objet, pour signaler visuellement son type et l’état du processus.
Icône | Nom d’icône | Description |
---|---|---|
Approbation | Un objet est dans l’état Approbation dans le processus et attend l’approbation finale de tous les valideurs attribués | |
Fichier de publications multiples | Une liste des options de sortie possibles disponibles au cours d’une publication simultanée | |
Révisions collaboratives (RC) | Un objet dans l’état révision qui attend des commentaires de tous les réviseurs attribués | |
Fichier Ditaval | Un fichier qui définit les attributs de profilage conditionnel à inclure ou exclure lors de la génération de la sortie d'une carte associée | |
Image | Un objet graphique ajouté comme ressource en lecture seule à un sujet ou à une référence associés | |
Définition de clé | Une définition de clé DITA qui agit comme référence sensible au contexte pour les autres contenus | |
Carte | Une structure hiérarchique, ordonnée, d’objets, comme des rubriques et des référencs | |
Référence de la carte avec clé | Une référence de carte qui inclut un attribut clés | |
Contenu référençable | Une rubrique entrepôt pour les composants réutilisables que vous pouvez ajouter à d’autres rubriques | |
Ressource | Un fichier non DITA, par exemple un fichier PDF ou Word, que vous avez chargé pour servir d’objet ressource auquel faire référence dans la documentation associée | |
Capture | Un enregistrement des contenus exacts de la carte à un moment donné | |
Subject scheme | Une carte qui définit un ensemble d’attributs de traitement conditionnel et de valeurs valides pour le contexte actuel | |
Modèle | Une mise en page et un style cohérents pour les cartes et les rubriques, afin de pouvoir créer systématiquement de nouveaux objets avec la même présentation | |
Rubrique | Un objet qui contient une unité basique d’informations qui couvre un sujet unique | |
Référence de la rubrique avec clé | Une référence de rubrique incluant un attribut de clé | |
Stub rubrique | Espaces réservés pour des rubriques que les réviseurs ou rédacteurs remplissent plus tard |
Indicateurs d'attribution et de verrouillage des objets
La forme de certaines icônes de carte peut varier pour indiquer leur état actuel. Par exemple, vous pouvez verrouiller une carte ou attribuer une carte à un autre utilisateur, et l’icône carte associée reflète cette action.
Icône | État de la carte |
---|---|
icône Carte | Ne vous est pas attribuée |
La carte vous est attribuée | Vous est attribué |
Carte, verrouillée | Vous est attribuée et est verrouillée pour vous |
Carte verrouillée par d'autres | Vous est attribuée, mais est verrouillée par un autre utilisateur |
Carte verrouillée | Verrouillée pour vous, mais ne vous est pas attribuée |
Carte verrouillée par d'autres | Ne vous est pas attribuée, mais est verrouillée par un autre utilisateur |