[Dupe]オブジェクト アイコン
各オブジェクト タイプには、そのタイプとワークフローのステータスを視覚的に表す異なるアイコンがあります。
アイコン | アイコン名 | 説明 |
---|---|---|
承認 | オブジェクトはワークフローの承認状態にあり、割り当てられたすべての承認者による最終承認を待っています。 | |
ブランチ | プロダクトの 1 つのリリースに対応するIXIA Dynamic Release Management(DRM)のオブジェクト(マップやトピックなど)のコレクション | |
ビルド マニフェスト | 同時リリース時に利用可能な出力オプションのリスト | |
コラボレーション レビュー(CR) | 割り当てられたすべてのレビュアーからのコメントを待つレビュー状態のオブジェクト | |
ditaval | 関連するマップ出力を生成するときに含める、または除外する条件付きプロファイリング属性を指定するファイル | |
画像 | 関連トピックまたは参照に閲覧のみリソースとして追加された画像オブジェクト | |
キー定義 | 他のコンテンツへのコンテキストを意識した参照として機能するDITAキー定義です。 | |
ライブラリ | 複数のコレクションの共有リソースとして機能するオブジェクトのコレクション | |
マップ | トピックや参照など、オブジェクトの階層的な順序構造 | |
キー付きマップ参照 | キー属性を含むマップ参照 | |
プロダクト | 他のコレクションと共有されない、プロダクト固有のオブジェクトのコレクション(DRMのみ) | |
参照可能なコンテンツ | 他のトピックに追加できる再利用可能なコンポーネントのためのストアハウス トピック | |
リソース | アップロードされたPDFやWordファイルなどのDITA以外のファイルは、関連ドキュメントで参照できるリソースオブジェクトとして機能します | |
スナップショット | ある時点のマップのコンテンツを記録したもの | |
サブジェクト スキーム | 現在のコンテキストで有効な条件処理の属性と値のセットを定義するマップ | |
テンプレート | マップおよびトピックの一貫したレイアウトとスタイルにより、一貫して同じ外観で新しいオブジェクトを作成できます。 | |
トピック | 単一の主題が記載される情報の基本単位を含むオブジェクト | |
キー付きトピック参照 | キー属性を含むマップ参照 | |
スタブ トピック | レビュアーやライターが後で完成させるプレースホルダー トピック |
オブジェクトの割り当ておよびロックされたインジケーター
いくつかのマップ アイコンは、現在のステータスを反映するために異なる形になっています。たとえば、マップをチェックアウトしたり、マップを別のユーザーに割り当てることができ、関連するマップ アイコンはそのアクションを反映します。
アイコン | マップ ステータス |
---|---|
あなたに割り当てられていません | |
あなたに割り当てられている | |
あなたに割り当てられ、あなたにチェックアウトされました | |
あなたに割り当てられているが、他のユーザーによってチェックアウトされました | |
あなたにチェックアウトされたが、あなたには割り当てられていません | |
あなたに割り当てられていないし、他のユーザーによってチェックアウトされました |